24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7406825 ] 愛射O 的評論:身材,顏值都是一流,射的好爽( 2024-10-10 11:41:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5199191 ] 李榮浩 的評論:真的夠刺激( 2024-09-09 20:25:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4889072 ] 不重復網名 的評論:正點哦~( 2024-09-02 09:43:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6714059 ] mp4 的評論:原諒我沒文化,請收下我的兩百個臥槽!( 2024-08-25 19:46:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7398552 ] 冷月風 的評論:極品( 2024-08-24 19:10:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 14:48 | 16:33 | 105 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 16:48 | 16:48 | 0 分鐘 |
3 | 10:41 | 11:52 | 71 分鐘 | |
4 | 08:12 | 10:19 | 127 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 08:45 | 10:47 | 122 分鐘 |
6 | 08:25 | 08:37 | 12 分鐘 | |
7 | 07:38 | 07:59 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-10-10 | 09:42 | 12:29 | 168 分鐘 |
9 | 07:32 | 08:22 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 19:30 | 21:38 | 128 分鐘 |
11 | 08:29 | 09:25 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 19:06 | 21:21 | 134 分鐘 |
13 | 09:28 | 10:49 | 81 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 18:52 | 20:02 | 70 分鐘 |
15 | 2024-10-06 | 22:09 | 22:54 | 45 分鐘 |
16 | 19:09 | 21:37 | 149 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 19:09 | 20:02 | 53 分鐘 |
18 | 18:10 | 19:07 | 58 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 15:56 | 17:13 | 76 分鐘 |
20 | 08:20 | 10:08 | 108 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 21:40 | 23:27 | 107 分鐘 |
22 | 10:42 | 11:39 | 57 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 10:25 | 11:13 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x438.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|