24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
3 | 22:48 | 22:54 | 6 分鐘 | |
4 | 21:31 | 22:32 | 61 分鐘 | |
5 | 18:53 | 19:49 | 56 分鐘 | |
6 | 14:13 | 14:17 | 4 分鐘 | |
7 | 12:53 | 13:04 | 11 分鐘 | |
8 | 09:19 | 09:28 | 9 分鐘 | |
9 | 07:59 | 08:22 | 23 分鐘 | |
10 | 00:03 | 00:10 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 22:29 | 23:48 | 79 分鐘 |
12 | 21:55 | 22:09 | 14 分鐘 | |
13 | 20:22 | 21:53 | 91 分鐘 | |
14 | 17:01 | 17:05 | 5 分鐘 | |
15 | 15:03 | 15:18 | 15 分鐘 | |
16 | 12:42 | 13:01 | 19 分鐘 | |
17 | 07:51 | 08:11 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 22:00 | 23:08 | 68 分鐘 |
19 | 20:57 | 21:48 | 51 分鐘 | |
20 | 20:08 | 20:18 | 10 分鐘 | |
21 | 19:52 | 19:56 | 4 分鐘 | |
22 | 19:10 | 19:49 | 38 分鐘 | |
23 | 18:51 | 19:05 | 13 分鐘 | |
24 | 15:57 | 16:11 | 14 分鐘 | |
25 | 14:16 | 14:21 | 4 分鐘 | |
26 | 12:41 | 13:03 | 22 分鐘 | |
27 | 11:03 | 11:05 | 3 分鐘 | |
28 | 09:45 | 09:52 | 6 分鐘 | |
29 | 07:58 | 08:21 | 23 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 23:22 | 23:53 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x438.com ALL RIGHTS RESERVED. |