24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 15:16 | 22:51 | 455 分鐘 |
3 | 13:32 | 13:33 | 1 分鐘 | |
4 | 09:32 | 11:53 | 141 分鐘 | |
5 | 09:06 | 09:06 | 0 分鐘 | |
6 | 08:20 | 08:21 | 1 分鐘 | |
7 | 07:05 | 07:05 | 0 分鐘 | |
8 | 06:32 | 06:37 | 5 分鐘 | |
9 | 05:43 | 06:17 | 34 分鐘 | |
10 | 01:44 | 03:49 | 124 分鐘 | |
11 | 00:25 | 00:26 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 20:23 | 22:55 | 152 分鐘 | |
15 | 19:46 | 20:07 | 21 分鐘 | |
16 | 11:30 | 11:32 | 2 分鐘 | |
17 | 10:06 | 10:14 | 7 分鐘 | |
18 | 07:50 | 08:57 | 67 分鐘 | |
19 | 07:08 | 07:25 | 18 分鐘 | |
20 | 06:30 | 07:04 | 34 分鐘 | |
21 | 05:46 | 06:22 | 36 分鐘 | |
22 | 00:27 | 05:36 | 309 分鐘 | |
23 | 00:16 | 00:19 | 3 分鐘 | |
24 | 00:02 | 00:07 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 21:08 | 21:22 | 14 分鐘 |
26 | 19:33 | 20:10 | 37 分鐘 | |
27 | 17:44 | 17:45 | 0 分鐘 | |
28 | 16:52 | 16:58 | 7 分鐘 | |
29 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
30 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x438.com ALL RIGHTS RESERVED. |