
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 10:32 | 10:32 | 0 分鐘 |
2 | 00:00 | 10:15 | 616 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
4 | 08:15 | 08:45 | 30 分鐘 | |
5 | 00:25 | 08:11 | 467 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
7 | 2023-05-26 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
8 | 12:57 | 15:32 | 155 分鐘 | |
9 | 10:46 | 12:25 | 99 分鐘 | |
10 | 05:34 | 05:44 | 9 分鐘 | |
11 | 04:31 | 05:32 | 61 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 | |
13 | 2023-05-25 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 23:11 | 23:51 | 40 分鐘 | |
15 | 09:23 | 10:20 | 57 分鐘 | |
16 | 09:07 | 09:13 | 6 分鐘 | |
17 | 08:58 | 08:58 | 0 分鐘 | |
18 | 08:56 | 08:56 | 0 分鐘 | |
19 | 08:42 | 08:49 | 7 分鐘 | |
20 | 08:13 | 08:27 | 14 分鐘 | |
21 | 02:04 | 07:45 | 341 分鐘 | |
22 | 00:13 | 02:00 | 107 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
24 | 2023-05-24 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
25 | 10:09 | 12:26 | 138 分鐘 | |
26 | 05:49 | 10:04 | 255 分鐘 | |
27 | 00:54 | 05:43 | 289 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
29 | 2023-05-23 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
30 | 04:34 | 08:41 | 247 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x438.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
