24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
3 | 22:12 | 23:47 | 94 分鐘 | |
4 | 18:51 | 19:51 | 59 分鐘 | |
5 | 18:20 | 18:41 | 21 分鐘 | |
6 | 01:31 | 01:53 | 23 分鐘 | |
7 | 01:18 | 01:23 | 4 分鐘 | |
8 | 00:32 | 01:11 | 39 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 23:11 | 23:50 | 39 分鐘 |
10 | 22:53 | 23:02 | 9 分鐘 | |
11 | 17:07 | 17:47 | 40 分鐘 | |
12 | 02:08 | 02:56 | 48 分鐘 | |
13 | 00:42 | 01:54 | 72 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 |
15 | 2024-12-03 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
16 | 21:09 | 23:20 | 132 分鐘 | |
17 | 18:25 | 20:30 | 125 分鐘 | |
18 | 02:35 | 03:20 | 46 分鐘 | |
19 | 02:20 | 02:23 | 3 分鐘 | |
20 | 01:32 | 02:08 | 35 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
23 | 22:44 | 23:29 | 46 分鐘 | |
24 | 19:52 | 22:02 | 131 分鐘 | |
25 | 18:49 | 19:40 | 51 分鐘 | |
26 | 16:59 | 17:15 | 17 分鐘 | |
27 | 00:39 | 02:22 | 103 分鐘 | |
28 | 00:04 | 00:23 | 19 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x438.com ALL RIGHTS RESERVED. |