24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 07:56 | 10:22 | 146 分鐘 |
2 | 06:31 | 07:27 | 56 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
4 | 2024-10-12 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
5 | 21:31 | 22:36 | 65 分鐘 | |
6 | 18:26 | 21:29 | 183 分鐘 | |
7 | 16:55 | 18:10 | 74 分鐘 | |
8 | 16:31 | 16:49 | 18 分鐘 | |
9 | 13:06 | 16:26 | 201 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
11 | 2024-10-11 | 19:05 | 23:59 | 295 分鐘 |
12 | 17:07 | 18:26 | 79 分鐘 | |
13 | 16:36 | 16:57 | 21 分鐘 | |
14 | 15:07 | 16:34 | 86 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 | |
16 | 2024-10-10 | 18:27 | 23:59 | 332 分鐘 |
17 | 15:11 | 18:04 | 173 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
20 | 15:38 | 20:05 | 266 分鐘 | |
21 | 14:16 | 15:34 | 78 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
24 | 19:05 | 19:19 | 14 分鐘 | |
25 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
26 | 13:15 | 18:57 | 342 分鐘 | |
27 | 12:43 | 13:06 | 23 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
29 | 2024-10-07 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
30 | 18:39 | 21:03 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x438.com ALL RIGHTS RESERVED. |